トロント市の公立高校 (TDSB)
トロント学区のロケーション
Toronto District School Board(以下TDSB)はCity of Torontoのエリア内にある、最も大きい教育委員会の一つです。ダウンタウンにある学校では市内アクセスがとても便利です。郊外にある学校では、落ち着いたエリアでゆったりと勉強することができます。どちらもバス、電車、ストリートカーを使っての通学が可能です。トロント市内にTDSBの公立学校が点在しているので、自分にあった学校を選ぶことができます。
トロント学区の特徴

TDSBには小、中、高校合わせて約246,000人の生徒が通っており、584校の学校があります。また、160,000人を超える生徒が生涯教育を受けており、80%を超える生徒が大学またはカレッジに進学しているます。世界でも最も国際色豊かな学区として知られており、留学生対象のESLプログラムも充実しています。
| 学校数 | 550校以上 | 指導言語 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 留学生の受入校 | 28校 | 学年 | Grades JK-12 |
| 入学時期 | 年2回 (9月、2月) | 2019年応募締切 | 11月15日、5月31日 |
| 開講プログラム | 1年・1セメスター・サマーキャンプ | ||
出願に必要な書類
■入学願書:オンライン上から取得■出願料:$200
■成績証明書:出願年及び過去2年間分に記載された最新の成績
■出身校からの推薦書:フォーマットはオンライン上から取得
■パスポートのコピー:写真ページのみ
トロント学区の留学生受入校一覧
| 高校名 | 学生数 | 学年 | 学期 |
|---|---|---|---|
| Albert Campbell Secondary School | 1205人 | 9-12 | セメスター制 |
| A Y Jackson Secondary School | 1013人 | 9-12 | セメスター制 |
| Birchmount Park Collegiate Institute | 855人〜 | 9-12 | セメスター制 |
| Bloor Collegiate Institute | 665人 | 9-12 | ノンセメスター制(Full Year) |
| Central Toronto Academy | 457人 | 9-12 | セメスター制 |
| Central Technical School | 1357人 | 9-12 | セメスター制 |
| Don Mills Collegiate Institute | 1000人〜 | 9-12 | セメスター制 |
| Dr Norman Bethune Collegiate Institute | 1048人 | 9-12 | ノンセメスター制(Full Year) |
| Emery Collegiate Institute | 674人 | 9-12 | セメスター制 |
| Etobicoke Collegiate Institute | 968人 | 9-12 | セメスター制 |
| George Harvey Collegiate Institute | 532人 | 9-12 | セメスター制 |
| Georges Vanier Secondary School | 721人 | 9-12 | セメスター制 |
| Greenwood Secondary School | 213人 | 9-12 | セメスター制 |
| Jarvis Collegiate Institute | 729人 | 9-12 | ノンセメスター制(Full Year) |
| John Polanyi Collegiate Institute | 904人 | 9-12 | セメスター制 |
| L’Amoreaux Collegiate Institute | 584人 | 9-12 | セメスター制 |
| Martingrove Collegiate Institute | 1182人 | 9-12 | ノンセメスター制(Full Year) |
| Monarch Park Collegiate Institute | 846人 | 9-12 | セメスター制 |
| Newtonbrook Secondary School | 898人 | 9-12 | セメスター制 |
| Northview Heights Secondary School | 1689人 | 9-12 | セメスター制 |
| Silverthorn Collegiate Institute | 883人 | 9-12 | セメスター制 |
| Sir John A MacDonald Collegiate Institute | 1079人 | 9-12 | ノンセメスター制(Full Year) |
| Stephen Leacock Collegiate Institute | 649人 | 9-12 | セメスター制 |
| Victoria Park Collegiate Institute | 1339人 | 9-12 | セメスター制 |
| West Humber Collegiate Institute | 981人 | 9-12 | セメスター制 |
| Western Technical-Commercial School | 1117人 | 9-12 | セメスター制 |
| Woburn Collegiate Institute | 985人 | 9-12 | セメスター制 |
| York Mills Collegiate Institute | 1012人 | 10-12 | セメスター制 |








